数50 Con Số & Sự Thật Phải Thuộc
Học vẹt cũng được — đề thi EJU rất hay hỏi
🌍 Thế giới & Hành tinh
| Hạng mục | Số liệu |
| Chu vi Trái Đất (xích đạo) | ~40.075 km |
| Bán kính Trái Đất | ~6.378 km |
| Dân số thế giới (2023) | ~8,0 tỷ |
| Số quốc gia LHQ | 193 |
| Diện tích đất liền | ~29% (biển 71%) |
| Châu lục lớn nhất | Á (~44 triệu km²) |
| Đại dương lớn nhất | Thái Bình Dương (~166 triệu km²) |
| Núi cao nhất | Everest 8.848m |
| Sông dài nhất | Nile ~6.650 km (Amazon ~6.400) |
| Hồ lớn nhất | Biển Caspi 374.000 km² |
🇯🇵 Nhật Bản
| Hạng mục | Số liệu |
| Diện tích | ~37,8 万 km² (#62 thế giới) |
| Dân số (2024) | ~1,24 億 (#11 thế giới, giảm dần) |
| Đảo lớn nhất | 本州 (~22,7 万km²) |
| Tỷ lệ >65 tuổi | ~29% (cao nhất thế giới) |
| Tỷ lệ sinh (合計特殊出生率) | ~1,20 (2023, thấp kỷ lục) |
| 食料自給率 (calo) | ~38% |
| Đỉnh cao nhất | 富士山 3.776 m |
| Sông dài nhất | 信濃川 367 km |
| Hồ lớn nhất | 琵琶湖 670 km² |
| Số ngọn núi lửa hoạt động | ~111 (10% thế giới) |
| 東日本大震災 | 2011/3/11 M9.0 死者・行方不明 ~22.000人 |
| 阪神・淡路大震災 | 1995/1/17 M7.3 死者 ~6.400人 |
🏭 Sản xuất & Tài nguyên — Quốc gia #1 thế giới
| Mặt hàng | #1 | #2 |
| 米 (gạo) | Trung Quốc | Ấn Độ |
| 小麦 (lúa mì) sản xuất | Trung Quốc | Ấn Độ |
| 小麦 xuất khẩu | Nga | Mỹ / Canada |
| とうもろこし | Mỹ | Trung Quốc |
| 大豆 | Brazil | Mỹ |
| コーヒー | Brazil | Việt Nam |
| カカオ | コートジボワール | Ghana |
| 茶 | Trung Quốc | Ấn Độ |
| 天然ゴム | Thái Lan | Indonesia |
| 羊毛 | Úc | Trung Quốc / NZ |
| 原油 (dầu) sản xuất | Mỹ (シェール) | Saudi Arabia / Nga |
| 原油 xuất khẩu | Saudi Arabia | Nga |
| 天然ガス | Mỹ | Nga |
| 石炭 | Trung Quốc | Ấn Độ / Úc |
| 鉄鉱石 | Úc | Brazil |
| 銅鉱 | Chile | Peru |
| 金 | Trung Quốc | Úc / Nga |
| 銀 | Mexico | Peru |
| ボーキサイト | Úc | Guinea / TQ |
| コバルト | コンゴ民主 (DRC) | Nga |
| 自動車 sản xuất | Trung Quốc | Mỹ → Nhật |
| 粗鋼 | Trung Quốc (~50%) | Ấn Độ |