数Số liệu Kinh tế Phải Nhớ
💰 Nhật Bản hiện đại
| Chỉ số | Số liệu (2023-24) |
|---|---|
| GDP Nhật | ~4,2 千億 USD (#4 thế giới, sau Mỹ-TQ-Đức) |
| GDP/người | ~33.000 USD (~#30 thế giới) |
| Quy mô 一般会計予算 2024 | ~112 兆 yên |
| Nợ công Nhật | ~1.300 兆 yên (~250% GDP) |
| 消費税 hiện nay | 10% (軽減 8% cho thực phẩm) |
| 所得税 lũy tiến | 5% → 45% (7 bậc) |
| 法人税 | ~23,2% |
| Mức lương tối thiểu | ~1.000+ yên/giờ (toàn quốc tăng dần) |
| Tỷ lệ thất nghiệp | ~2,5% |
| Tỷ lệ 非正規雇用 | ~37% |
| Tỷ giá USD/JPY | ~150 yên (2024) |
🌍 Tổ chức quốc tế
| Tổ chức | Năm | Trụ sở |
|---|---|---|
| IMF | 1944/47 | Washington |
| World Bank (IBRD) | 1944/46 | Washington |
| GATT | 1948 | Genève |
| WTO | 1995/1 | Genève |
| OECD | 1961 (Nhật vào 1964) | Paris |
| EU | 1993 (Maastricht) | Brussels |
| ASEAN | 1967 (Bangkok) | Jakarta |
| APEC | 1989 | Singapore |
| NAFTA → USMCA | 1994 → 2020 | — |
| RCEP | 2022 | — |
| CPTPP | 2018 | — |